Preposlať Cadillac Seville STS 4.6 V8 32V 224kW
Cadillac Seville STS 4.6 V8 32V 224kW
Sedan Cadillac Seville s pohonom predných kolies, je jediným modelom značky importujúcim sa na Starý kontinent, má športovejší podvozok ako ostatné vozy z produkcie Cadillacu, majúce rozsiahlu luxusnú výbavu.
Výrobca:
Rada / podrada:
Galéria Cadillac Seville STS 4.6 V8 32V 224kW
Fotografie automobilov Cadillac Seville STS 4.6 V8 32V 224kW
Základné údaje Cadillac Seville STS 4.6 V8 32V 224kW
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Cadillac Seville | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Cadillac Seville STS 4.6 V8 32V 224kW | ||
| Typ | Limuzína, Sedan | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 1996-12-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 1997 - 2004 | |
| Dĺžka | 4997 mm | |
| Šírka | 1897 mm | |
| Výška | 1428 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Cadillac Seville STS 4.6 V8 32V 224kW | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1857 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | 1360 kg | |
| Užitočná hmotnosť | 427 kg | |
| Počet dverí | 4 | |
| Počet miest | 5 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1593 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1582 mm | |
| Rázvor náprav | 2850 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 445 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | - | |
| Motor, výkon Cadillac Seville STS 4.6 V8 32V 224kW | ||
| Druh motoru | V-motor | |
| Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
| Preplňovanie | nie je | |
| Poháňané nápravy | predná | |
| Prevodovka | Automatická | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | - | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 4 | |
| Zdvihový objem | 4565 ccm | |
| Počet valcov | 8 | |
| Počet ventilov | 32 | |
| Točivý moment | 400 Nm | |
| Točivý moment | 4400 otáčky/min | |
| Výkon | 224 kW | |
| Výkon | 305 koní | |
| Výkon | 6000 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 240 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 6.8 s | |
| Posilňovač riadenia | - | |
| Pohonné hmoty Cadillac Seville STS 4.6 V8 32V 224kW | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 71 litrov | |
| Spotreba v meste | - | |
| Spotreba mimo mesta | - | |
| Spotreba - kombinovane | 14.4 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Cadillac Seville STS 4.6 V8 32V 224kW | ||
| Sériový rozmer pneu | 235/60 ZR 16 | |
| Brzdy Cadillac Seville STS 4.6 V8 32V 224kW | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Štandardná výbava Cadillac Seville STS 4.6 V8 32V 224kW | ||
| Interiér | Kožené sedadlá, Vyhrievané sedadlá, Obloženie drevom, Autorádio, Autorádio s CD, Navigačný systém / GPS, Posilňovač riadenia, Multifunkčný volant, Nastaviteľný volant, Kožený volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie, Centrálne zamykanie na DO, Auto alarm, Tempomat, Lakťová opierka, Imobilizér, DVD súprava, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Elektrické ovládanie okien vzadu, Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách, Bedrové opierky vpredu, Autotelefón, Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | |
| Exteriér | Vyhrievané zrkadlá, Elektrické zrkadlá, Predné hmlovky, Zadné hmlovky, Parkovací asistent, Tónované sklá, Hliníkové disky (Alu kola), Zadný stierač, Indikátor parkovania, Automatický spínač svetlometov, Dojazdové rezervné koleso | |
| Asistenti | ABS, ESP, ASR, MSR | |
| Klimatizácia | automatická | |
| Počet airbagov | 6 | |
Hodnotenie Cadillac Seville STS 4.6 V8 32V 224kW
Hodnotenie automobilov Cadillac Seville STS 4.6 V8 32V 224kW
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Cadillac Seville STS 4.6 V8 32V 224kW
Diskusia ku Seville STS 4.6 V8 32V 224kW
počet príspevkov: 0
Inzeráty
inzerátov
03.12.2008 19:34
03.11.2008 22:30
22.9.2008 16:52
03.7.2008 11:08
07.11.2007 11:00
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "























