Preposlať Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS
Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS
Galéria Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS
Fotografie automobilov Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS
Základné údaje Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 10065 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS | ||
---|---|---|
Typ | Sedan | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 1999 | |
Vyrábaný v rokoch | 1999-2006 | |
Dĺžka | 5258 mm | |
Šírka | 1892 mm | |
Výška | 1440 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametre Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS | ||
Pohotovostná hmotnosť | 1880 kg | |
Hmôt. brzdeného prívesu | - | |
Užitočná hmotnosť | - | |
Počet dverí | 4 | |
Počet miest | 5 | |
Rozchod kolies vpredu | 1592 mm | |
Rozchod kolies vzadu | 1580 mm | |
Rázvor náprav | 2929 mm | |
Min objem batožin. priestoru | 495 litrov | |
Max. objem batožin. priestoru | - | |
Motor, výkon Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS | ||
Druh motoru | V-motor | |
Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
Príprava zmesi | zážihový motor s priamym vstrekom | |
Preplňovanie | - | |
Poháňané nápravy | predná | |
Prevodovka | Automatická | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | - | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | 4 | |
Zdvihový objem | 4565 ccm | |
Počet valcov | 8 | |
Počet ventilov | 4 | |
Točivý moment | 400 Nm | |
Točivý moment | 4400 otáčky/min | |
Výkon | 224 kW | |
Výkon | 304 koní | |
Výkon | 6000 otáčky/min | |
Maximálna rýchlosť | 210 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 7.3 s | |
Posilňovač riadenia | 1 | |
Pohonné hmoty Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS | ||
Druh paliva | benzín | |
Objem nádrže | 70 litrov | |
Spotreba v meste | - | |
Spotreba mimo mesta | - | |
Spotreba - kombinovane | - | |
Sériový rozmer pneu Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS | ||
Sériový rozmer pneu | 235/55 R17 | |
Brzdy Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS | ||
Predné brzdy | kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Štandardná výbava Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS | ||
Interiér | Vyhrievané sedadlá, Autorádio, Posilňovač riadenia, Nastaviteľný volant, Kožený volant, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Elektrické ovládanie okien vzadu, Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | |
Exteriér | Vyhrievané zrkadlá, Elektrické zrkadlá, Tónované sklá, Hliníkové disky (Alu kola) | |
Asistenti | ABS | |
Klimatizácia | - | |
Počet airbagov | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS
Hodnotenie Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS
Hodnotenie automobilov Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Cadillac DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS
Diskusia ku DeVille (EL12) 4.6 i V8 32V DTS
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!